Page 175 - تحلیل عملکرد دستگاه های اجرایی استان ایلام
P. 175
٣ ٦قؾ٤س ،یظبؾ٤١ ٟبٝظبؾ ّ٘ ٥ضازا
87.46 113.70 130.00 150.00 13
ؼضاسٝ عي٨ؼس
86.60 129.90 150.00 150.00 ٟاطٕضبظیا ض٤ٝا ٣ سي٨ق زبي٢ث ّ٘ ٥ضازا 14
86.53 112.50 130.00 150.00 یا ٦ىطح ٣ ي٢ى ـظ٤ٝآ ّ٘ ٥ضازا 15
85.56 113.80 133.00 150.00 يفبٞشػا ٠يٝبس ٟبٝضز زیطیسٝ 16
83.10 124.65 150.00 150.00 يیاضاز ٣ یزبهشٍا ض٤ٝا ّ٘ ٥ضازا 17
82.38 107.10 130.00 150.00 ٗا٤حا زجط ّ٘ ٥ضازا 18
82.33 123.50 150.00 150.00 يْقعد ٛ٤ٚف ٥بٖك١از 19
81.41 122.12 150.00 150.00 ـض٣طد ٣ ـظ٤ٝآ ّ٘ ٥ضازا 20
81.38 105.80 130.00 150.00 يشق٢ن ربَيَحس ٣ زضاس١بشؾا ّ٘ ٥ضازا 21
80.88 105.15 130.00 150.00 ي١بٕضظبث ربٝسذ ٣ ٦ٚم ٥ضازا 22
80.70 121.05 150.00 150.00 يفبٞشػا ٠يٝبس ّ٘ ٥ضازا 23
80.00 120.00 150.00 150.00 يیبشؾ٣ض ةلاضبى ٣ ةآ زّطق 24
79.46 103.30 130.00 150.00 ب٨١اس١ظ ّ٘ ٥ضازا 25
79.43 105.65 133.00 150.00 يْقعذٝاز ّ٘ ٥ضازا 26
78.00 117.00 150.00 150.00 ي سبيٙبٝ ض٤ٝا ّ٘ ٥ضازا 27
77.44 103.00 133.00 150.00 يؾب٢قا٤٧ ّ٘ ٥ضازا 28
76.38 99.30 130.00 150.00 ُطٕٞ ّ٘ ٥ضازا 29
76.32 99.22 130.00 150.00 يٝلاؾا زبقضا ٣ ٔ٢٧طى ّ٘ ٥ضازا 30
75.75 113.62 150.00 150.00 یطیبكف ض٤ٝا زیطیسٝ 31
75.73 100.72 133.00 150.00 یط٨ق ة لاضبى٣ ةآ زّطق 32
74.60 111.90 150.00 150.00 رضبؼس ٣ ٟسقٝ ،زق٢ن ّ٘ ٥ضازا 33
74.06 98.50 133.00 150.00 ُلاٝا ٣ زب٢ؾا زجط ّ٘ ٥ضازا 34
73.60 97.90 133.00 150.00 یضازط٨ق 35
73.01 109.52 150.00 150.00 يفبٞشػا ٥بىض ٣ ضبّ ،ٟ٣بقس ّ٘ ٥ضازا 36
72.93 97.00 133.00 150.00 يشٝ٤ْح راطیعقس ّ٘ ٥ضازا 37
72.25 96.10 133.00 150.00 ًطث ـیظ٤س زّطق 38
ِي١بْٝ ٣ ي٢ى ٥بٖكیبٝظآ زّطق
70.38 91.50 130.00 150.00 39
ُبذ