Page 173 - تحلیل عملکرد دستگاه های اجرایی استان ایلام
P. 173

79.85     71.87    90.00    90.00    یضازعيرثآ ٣ يقيجع ـثب٢ٝ ّ٘ ٥ضازا   21

                78.00     70.20    90.00    90.00     يٝلاؾا زبقضا ٣ ٔ٢٧طى ّ٘ ٥ضازا   22

                77.40     50.31    65.00    90.00     يیاضاز ٣ یزبهشٍا ض٤ٝا ّ٘ ٥ضازا    23
                                                    عي٨ؼس ٣ ٦قؾ٤س ،یظبؾ٤١ ٟبٝظبؾ ّ٘ ٥ضازا
                75.78     37.89    50.00    90.00                               24
                                                              ؼضاسٝ

                72.32     65.09    90.00    90.00         ٗا٤حا زجط ّ٘ ٥ضازا    25
                71.94     64.75    90.00    90.00       ٟب١ا٤ػ ٣ ـظض٣ ّ٘   ٥ضازا   26

                71.44     35.72    50.00    90.00          ب٨١اس١ظ ّ٘ ٥ضازا     27

                70.56     57.86    82.00    90.00           زؿد ّ٘ ٥ضازا        28

                70.16     63.15    90.00    90.00         يْقعد ٛ٤ٚف ٥بٖك١از    29
                69.71     29.28    42.00    90.00           زٝلاؾ ٦ٞيث          30

                68.37     56.07    82.00    90.00    ٟاطٕض بظیا ض٤ٝا ٣ سي٨ق زبي٢ث ّ٘ ٥ضازا    31

                68.37     61.54    90.00    90.00       يشق٢ن  یب٨ّط٨ق زّطق     32
                67.14     55.06    82.00    90.00            یضازط٨ق            33

                67.06     33.53    50.00    90.00        یطیبكف ض٤ٝا زیطیسٝ     34

                65.00     58.50    90.00    90.00     یا ٦ىطح ٣ ي٢ى ـظ٤ٝآ ّ٘ ٥ضازا    35
                62.92     44.05    70.00    90.00        يفبٞشػا ٠يٝبس ّ٘ ٥ضازا    36

                56.38     28.19    50.00    90.00        ي١٤١بٍ يْقعد ّ٘ ٥ضازا    37

                55.04     49.54    90.00    90.00         رضبیظ ٣ غح زیطیسٝ     38
                54.56     49.11    90.00    90.00          ُطٕٞ ّ٘ ٥ضازا        39

                54.56     16.37    30.00    90.00      يٖشؿك١ظبث ٟبٝظبؾ يٕس٢یبٞ١    40

                51.70     36.19    70.00    90.00      ٟبّز٤ّ یطْى ـض٣طد ٟ٤١بّ   41
                49.81     44.83    90.00    90.00       ٦یطيذ ض٤ٝا ٣ هبٍ٣ا زیطیسٝ   42

                47.44     23.72    50.00    90.00         يؾب٢قا٤٧ ّ٘ ٥ضازا     43

                46.56     23.28    50.00    90.00          ٟ٤ذ ٗبَش١ا ٥بٖیبد    44
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178