Page 172 - تحلیل عملکرد دستگاه های اجرایی استان ایلام
P. 172

رَحه    طبعا     زث  ىبتعا ییازخا یبّ ُبگتعد كمحت ذفرد     ٍ  یذٌث ِجتر    - 1 )  18  لٍذخ

                         ی یبًْ حغع یهَوػ یبّ ـخبؽ    یرٍ   ُزْث ءبمترا ٍ ربو ٍ تغ و یبضف دَجْث


                           تغو سبیتها  سبیتها فمع
                كمحت ذفرد                    سبیتها فمع       ُذًَؽ یثبیسرا       فیدر
                             ُذؽ     راد قاذقه
                  100.00     90.00    90.00    90.00     زؿیظ ظيحٝ زؽبيح ّ٘ ٥ضازا    1

                   96.16     86.55    90.00    90.00         يشؿیع٨ث ّ٘ ٥ضازا      2
                   94.24     84.82    90.00    90.00   يشق٢ن ربَيَحس ٣ زضاس١بشؾا ّ٘ ٥ضازا   3

                   93.34     84.01    90.00    90.00     يیبشؾ٣ض ةلاضبى ٣ ةآ زّطق    4

                   92.72     83.45    90.00    90.00        یظض٣بكّ زب٨ػ ّ٘ ٥ضازا   5
                   91.77     82.60    90.00    90.00     رضبؼس ٣ ٟسقٝ ،زق٢ن ّ٘ ٥ضازا   6

                   91.35     63.95    70.00    90.00      یط٨ق ةلاضبى٣ ةآ زّطق     7

                   91.23     82.11    90.00    90.00       یظبؾط٨ق ٣ ٥اض ّ٘ ٥ضازا   8

                   90.63     81.57    90.00    90.00        یا ٦َغ٢ٝ ةآ زّطق       9
                                                       یا ٥زبػ َ٘١ ٣ ٘ٞح ٣ یضاس٧اض ّ٘ ٥ضازا
                   88.85     79.97    90.00    90.00                               10
                                                                ٛلایا ٟبشؾا

                   88.38     79.55    90.00    90.00        يٖ٢٧طى صاطيٝ ّ٘ ٥ضازا   11
                   88.28     79.46    90.00    90.00       ـض٣طد ٣   ـظ٤ٝآ ّ٘ ٥ضازا   12

                   87.17     61.02    70.00    90.00          ًطث ـیظ٤س زّطق       13

                   84.86     76.38    90.00    90.00        يسبيٙبٝ  ض٤ٝا ّ٘ ٥ضازا    14
                   84.64     69.41    82.00    90.00        يیبشؾ٣ض ٟ٣بقس ٟبٝظبؾ   15

                   83.96     25.19    30.00    90.00          ٥بٕز٣طى ّ٘ ٥ضازا     16

                   83.66     25.10    30.00    90.00      يف بٞشػا ٠يٝبس ٟبٝضز زیطیسٝ    17
                   83.62     75.26    90.00    90.00         يْقعذٝاز ّ٘ ٥ضازا     18

                   80.86     40.43    50.00    90.00        )٥ض(  ي٢يٞذ ٛبٝا زاسٝا ٦شيّٞ  19
                   80.22     72.20    90.00    90.00    يفبٞشػا ٥بىض ٣ ضبّ ،ٟ٣بقس ّ٘ ٥ضازا    20
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177