Page 174 - تحلیل عملکرد دستگاه های اجرایی استان ایلام
P. 174

44.00     13.20    30.00    90.00   ُبذ ِي١بْٝ ٣ ي٢ى ٥بٖكیبٝظآ زّطق  45

                   38.66     19.33    50.00    90.00       ي١بٕ ضظبث ربٝسذ ٣ ٦ٚم ٥ضازا   46

                   30.30     27.27    90.00    90.00      ُلاٝا ٣ زب٢ؾا زجط ّ٘ ٥ضازا   47
                   28.00     14.00    50.00    90.00      يٝلاؾا ةلاَ١ا ٠ْؿٝ زبي٢ث   48

                   26.70      8.01    30.00    90.00       يشٝ٤ْح راطیعقس ّ٘ ٥ضازا   49

                   22.85      9.60    42.00    90.00       يٝلاؾا ربنيٚجس ّ٘ ٥ضازا   50
                                                         غی٣طس ٣ ـظ٤ٝآ ٣ رب َيَحس عّطٝ
                   0.00      0.00     50.00    90.00                               51
                                                           يقيجع ـثب٢ٝ ٣ یظض٣بكّ





                 رَحه    طبعا     زث  ىبتعا ییازخا یبّ ُبگتعد كمحت ذفرد     ٍ  یذٌث ِجتر    - 1 )  16  لٍذخ

                    ی یبًْ حغع یهَوػ یبّ ـخبؽ  ییَخعبپ ٍ یزیذپ تیلَئغه ،یرادا تهلاع   ءبمترا


                              سبیتها    سبیتها فمع
                كمحت ذفرد                       سبیتها فمع     ُ ذًَؽ یثبیسرا    فیدر
                           ُذؽ تغو  راد قاذقه
                   99.23     129.00    130.00     150.00       ٥بٕز٣طى ّ٘ ٥ضازا    1
                   98.66     148.00    150.00     150.00       يشؿیع٨ث ّ٘ ٥ضازا   2
                   95.15     126.55    133.00     150.00      یا ٦َغ٢ٝ ةآ زّطق    3
                   94.93     142.40    150.00     150.00    یظبؾط٨ق ٣ ٥اض ّ٘ ٥ضازا   4
                   94.76     123.20    130.00     150.00     ي ١٤١بٍ يْقعد ّ٘ ٥ضازا    5

                   94.30     122.60    130.00     150.00        زٝلاؾ ٦ٞيث        6
                   92.10     122.50    133.00     150.00        زؿد ّ٘ ٥ضازا      7
                   91.23     118.60    130.00     150.00    يٝلاؾا ربنيٚجس ّ٘ ٥ضازا   8

                   90.81     136.22    150.00     150.00     یظض٣بكّ زب٨ػ ّ٘ ٥ضازا   9
                   89.26     133.90    150.00     150.00   زؿیظ ظيحٝ زؽبيح ّ٘ ٥ضازا   10
                                                         ٥زبػ َ٘١ ٣ ٘ٞح ٣ یضاس٧اض ّ٘ ٥ضازا
                   88.72     118.00    133.00     150.00                          11
                                                                ٛلایا ٟبشؾا یا
                   88.20     132.30    150.00     150.00      )٥ض(  ي٢يٞذ ٛبٝا زاسٝا ٦شيّٞ  12
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179