Page 177 - تحلیل عملکرد دستگاه های اجرایی استان ایلام
P. 177

72.85     72.85    100.00     100.00    يیبشؾ٣ض ةلاضبى ٣ ةآ زّطق    8

                71.90     71.90    100.00     100.00      )٥ض(  ي٢يٞذ ٛبٝا زاسٝا ٦شيّٞ  9

                70.50     70.50    100.00     100.00        يشؿیع٨ث ّ٘ ٥ضازا    10
                69.77     69.77    100.00     100.00    زؿیظ ظيحٝ زؽبيح ّ٘ ٥ضازا    11

                69.20     69.20    100.00     100.00   يفبٞشػا ٥بىض ٣ ضبّ ،ٟ٣بقس ّ٘ ٥ضازا   12

                68.75     68.75    100.00     100.00        ٥بٕز٣طى ّ٘ ٥ضازا    13
                64.77     64.77    100.00     100.00     ـض٣طد ٣ ـ ظ٤ٝآ ّ٘ ٥ضازا   14

                63.71     63.71    100.00     100.00      ي١٤١بٍ يْقعد ّ٘ ٥ضازا    15

                63.50     63.50    100.00     100.00       يْقعد ٛ٤ٚف ٥بٖك١از    16
                61.55     61.55    100.00     100.00        ًطث ـیظ٤س زّطق      17

                60.85     60.85    100.00     100.00   يٝلاؾا زبقضا ٣ ٔ٢٧طى ّ٘ ٥ضازا   18

                                                      ٥زبػ َ٘١ ٣ ٘ٞح ٣ یضاس٧اض ّ٘ ٥ض ازا
                59.75     59.75    100.00     100.00                            19
                                                             ٛلایا ٟبشؾا یا
                57.45     57.45    100.00     100.00      یطیبكف ض٤ٝا زیطیسٝ    20

                57.40     57.40    100.00     100.00     ٟب١ا٤ػ ٣ ـظض٣ ّ٘ ٥ضازا   21

                                                       ٣ ٦قؾ٤س ،یظبؾ٤١ ٟبٝظبؾ ّ٘ ٥ضازا
                56.65     56.65    100.00     100.00                            22
                                                             ؼضاسٝ عي٨ؼس
                56.62     56.62    100.00     100.00       يسبيٙبٝ  ض٤ٝا ّ٘ ٥ضازا    23
                56.60     56.60    100.00     100.00      يٖ٢٧طى صاطيٝ ّ٘ ٥ضازا   24

                54.52     54.52    100.00     100.00       ٗا٤حا زجط ّ٘ ٥ضازا    25

                53.85     53.85    100.00     100.00   ٟاطٕضبظیا ض٤ٝا ٣ سي٨ق زبي٢ث ّ٘ ٥ضازا   26
                52.02     52.02    100.00     100.00     يشق٢ن  یب٨ّط٨ق زّطق    27

                51.45     51.45    100.00     100.00        ب٨١اس١ظ ّ٘ ٥ضازا    28

                51.07     51.07    100.00     100.00   یضازعيرثآ ٣ يقيجع ـثب٢ٝ ّ٘ ٥ضازا   29
                50.94     45.85     90.00     100.00          یضازط٨ق           30
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182