Page 180 - تحلیل عملکرد دستگاه های اجرایی استان ایلام
P. 180

99.94    999.42    0.00    1000.00       ي١٤١بٍ يْقعد ّ٘ ٥ضازا    20

                 99.91    999.12    0.00    1000.00         ٥بٕز٣طى ّ٘ ٥ضازا    21
                 99.90    999.00    0.00    1000.00          زٝلاؾ ٦ٞيث         22

                 99.00    990.00    0.00    1000.00        ٗا٤حا زجط ّ٘ ٥ضازا    23
                 98.79    987.97    0.00    1000.00  ؼضاسٝ عي٨ؼس ٣ ٦قؾ٤س ،یظبؾ٤١ ٟبٝظبؾ ّ٘ ٥ضازا  24

                 98.56    985.65    0.00    1000.00         يشؿیع٨ث ّ٘ ٥ ضازا   25
                 98.50    985.00    0.00    1000.00         ٟ٤ذ ٗبَش١ا ٥بٖیبد    26

                 98.25    982.50    0.00    1000.00     يٖشؿك١ظبث ٟبٝظبؾ يٕس٢یبٞ١    27
                 97.51    975.16    0.00    1000.00         ًطث ـیظ٤س زّطق      28
                 97.49    974.94    0.00    1000.00    یا ٦ىطح ٣ ي٢ى ـظ٤ٝآ ّ٘ ٥ضازا    29

                 97.44    974.48    0.00    1000.00         ُطٕٞ ّ٘ ٥ضازا       30
                 97.11    971.15    0.00    1000.00      ٟب١ا٤ػ ٣ ـظض٣ ّ٘ ٥ضازا   31

                 97.00    970.00    0.00    1000.00        يؾب٢قا٤٧ ّ٘ ٥ضازا    32
                 96.61    966.14    0.00    1000.00      ـض٣طد ٣ ـظ٤ٝآ ّ٘ ٥ضازا   33

                 96.01    960.10    0.00    1000.00      ي ٝلاؾا ةلاَ١ا ٠ْؿٝ زبي٢ث   34
                 95.83    958.33    0.00    1000.00      ٦یطيذ ض٤ٝا ٣ هبٍ٣ا زیطیسٝ   35

                 95.69    956.95    0.00    1000.00          زؿد ّ٘ ٥ضازا       36
                 95.62    956.25    0.00    1000.00        رضبیظ ٣ غح زیطیسٝ    37

                 95.56    955.69    0.00    1000.00       يٖ٢٧طى صاطيٝ ّ٘ ٥ضازا   38
                 95.31    953.12    0.00    1000.00    يٝلاؾا زبقضا ٣ ٔ٢٧طى ّ٘ ٥ ضازا   39

                 94.67    946.77    0.00    1000.00    رضبؼس ٣ ٟسقٝ ،زق٢ن ّ٘ ٥ضازا   40
                 94.03    940.30    0.00    1000.00     ٟبّز٤ّ یطْى ـض٣طد ٟ٤١بّ   41
                 93.56    935.60    0.00    1000.00        يْقعد ٛ٤ٚف ٥بٖك١از    42

                 92.69    926.90    0.00    1000.00     یط٨ق ةلاضبى٣ ةآ زّطق    43

                 92.60    926.00    0.00    1000.00      يٝلاؾا ربنيٚجس ّ٘ ٥ضازا   44

                 92.11    921.19    0.00    1000.00        یا ٦َغ٢ٝ ةآ زّطق     45
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184