Page 178 - تحلیل عملکرد دستگاه های اجرایی استان ایلام
P. 178
50.60 50.60 100.00 100.00 ُلاٝا ٣ زب٢ؾا زجط ّ٘ ٥ضازا 31
50.32 50.32 100.00 100.00 يف بٞشػا ٠يٝبس ٟبٝضز زیطیسٝ 32
49.93 49.93 100.00 100.00 زٝلاؾ ٦ٞيث 33
49.92 49.92 100.00 100.00 يفبٞشػا ٠يٝبس ّ٘ ٥ضازا 34
49.32 49.32 100.00 100.00 يیبشؾ٣ض ٟ٣بقس ٟبٝظبؾ 35
47.92 47.92 100.00 100.00 ُطٕٞ ّ٘ ٥ضازا 36
47.77 47.77 100.00 100.00 يْقعذٝاز ّ٘ ٥ضازا 37
44.40 44.40 100.00 100.00 زؿد ّ٘ ٥ضازا 38
43.78 43.78 100.00 100.00 يؾب٢قا٤٧ ّ٘ ٥ضازا 39
41.95 41.95 100.00 100.00 یا ٦ىطح ٣ ي٢ى ـظ٤ٝآ ّ٘ ٥ضازا 40
41.85 41.85 100.00 100.00 رضبیظ ٣ غح زیطیسٝ 41
41.05 41.05 100.00 100.00 يشٝ٤ْح راطیعقس ّ٘ ٥ضازا 42
38.25 38.25 100.00 100.00 ُبذ ِي١بْٝ ٣ ي٢ى ٥بٖكیبٝظآ زّطق 43
37.50 37.50 100.00 100.00 ٟبّز٤ّ یطْى ـض٣طد ٟ٤١بّ 44
36.78 36.78 100.00 100.00 يٝلاؾا ةلاَ١ا ٠ْؿٝ زبي٢ث 45
36.71 36.71 100.00 100.00 ي١بٕضظبث ربٝسذ ٣ ٦ٚم ٥ضازا 46
35.15 35.15 100.00 100.00 يٖشؿك١ظبث ٟبٝظبؾ يٕس٢یبٞ١ 47
30.40 30.40 100.00 100.00 ٦یطيذ ض٤ٝا ٣ هبٍ٣ا زیطیسٝ 48
27.15 27.15 100.00 100.00 يٝلاؾا ربنيٚجس ّ٘ ٥ضازا 49
21.50 21.50 100.00 100.00 ٟ٤ذ ٗبَش١ا ٥بٖیبد 50
غی٣طس ٣ ـظ٤ٝآ ٣ ربَيَحس عّطٝ
4.87 4.87 100.00 100.00 51
يقيجع ـثب٢ٝ ٣ ی ظض٣بكّ