Page 170 - تحلیل عملکرد دستگاه های اجرایی استان ایلام
P. 170
94.46 56.68 60.00 60.00 يیاضاز ٣ یزبهشٍا ض٤ٝا ّ٘ ٥ضازا 10
94.00 56.40 60.00 60.00 رضبؼس ٣ ٟسقٝ ،زق٢ن ّ٘ ٥ضازا 11
93.91 56.35 60.00 60.00 ب٨١اس١ظ ّ٘ ٥ضازا 12
93.41 56.05 60.00 60.00 يسبيٙبٝ ض٤ٝا ّ٘ ٥ضازا 13
93.41 56.05 60.00 60.00 یط٨ق ةلاضبى٣ ةآ زّطق 14
93.00 55.80 60.00 60.00 يشؿیع٨ث ّ٘ ٥ضازا 15
86.66 52.00 60.00 60.00 ٟب١ا٤ػ ٣ ـظض٣ ّ٘ ٥ضازا 16
یا ٥زبػ َ٘١ ٣ ٘ٞح ٣ یضاس٧اض ّ٘ ٥ضازا
86.50 51.90 60.00 60.00 17
ٛلایا ٟبشؾا
84.50 50.70 60.00 60.00 يٝلاؾا زبقضا ٣ ٔ٢٧طى ّ٘ ٥ضازا 18
80.83 48.50 60.00 60.00 ٗا٤حا زجط ّ٘ ٥ضازا 19
79.33 47.60 60.00 60.00 ًطث ـیظ٤س زّطق 20
73.50 44.10 60.00 60.00 ٟاطٕضبظیا ض٤ٝا ٣ سي٨ق زبي٢ث ّ٘ ٥ضازا 21
69.58 41.75 60.00 60.00 یظض٣بكّ زب٨ػ ّ٘ ٥ضازا 22
68.33 41.00 60.00 60.00 یطیبكف ض٤ٝا زیطیسٝ 23
66.83 40.10 60.00 60.00 يیبشؾ٣ض ةلاضبى ٣ ةآ زّطق 24
60.00 18.00 30.00 60.00 ٥بٕز٣طى ّ٘ ٥ضازا 25
52.33 31.40 60.00 60.00 یظبؾط٨ق ٣ ٥اض ّ٘ ٥ضازا 26
عي٨ؼس ٣ ٦قؾ٤س ،یظبؾ٤١ ٟبٝظبؾ ّ٘ ٥ضازا
51.66 31.00 60.00 60.00 27
ؼضاسٝ
49.00 29.40 60.00 60.00 ٟ٤ذ ٗبَش١ا ٥بٖیبد 28
48.33 29.00 60.00 60.00 ٦یطيذ ض٤ٝا ٣ هبٍ٣ا زیطیسٝ 29
47.66 28.60 60.00 60.00 يؾب٢قا٤٧ ّ٘ ٥ضازا 30
47.66 28.60 60.00 60.00 يٝلاؾا ةلاَ١ا ٠ْؿٝ زبي٢ث 31
47.00 28.20 60.00 60.00 ُطٕٞ ّ٘ ٥ضازا 32