Page 165 - تحلیل عملکرد دستگاه های اجرایی استان ایلام
P. 165

88.45        234.40    265.00   300.00         زؿد ّ٘ ٥ضازا      12

              88.25        113.85    129.00   300.00    يفبٞشػا ٠يٝبس ٟبٝضز زیطیسٝ    13

              87.91        227.70    259.00   300.00     ي٢يٞذ ٛبٝ ا زاسٝا ٦شيّٞ(٥ض)   14
              87.81        232.70    265.00   300.00   یا ٦ىطح ٣ ي٢ى ـظ٤ٝآ ّ٘ ٥ضازا   15

              86.94        225.20    259.00   300.00        ُطٕٞ ّ٘ ٥ضازا      16

              86.49        212.78    246.00   300.00   رضبؼس ٣ ٟسقٝ ،زق٢ن ّ٘ ٥ضازا   17

              85.77        193.00    225.00   300.00  ٟاطٕضبظیا ض٤ٝا ٣ سي٨ق زبي٢ث ّ٘ ٥ضازا   18
              85.69        239.95    280.00   300.00          یضازط٨ق          19

              85.58        239.62    280.00   300.00     ٟب١ا٤ػ ٣ ـظض٣ ّ٘ ٥ضازا   20

              83.98        222.55    265.00   300.00  يشق٢ن ربَيَحس ٣ زضاس١بشؾا ّ٘ ٥ضازا  21
              83.56        216.43    259.00   300.00   يیاضاز ٣ یزبهشٍا ض٤ٝا ّ٘ ٥ضازا   22

                                                       ٣ ٦قؾ٤س ،یظبؾ٤١ ٟبٝظبؾ ّ٘ ٥ضاز ا
              82.24        207.25    252.00   300.00                           23
                                                             ؼضاسٝ عي٨ؼس
              81.22        227.41    280.00   300.00     ـض٣طد ٣ ـظ٤ٝآ ّ٘ ٥ضازا   24

              80.78        210.05    260.00   300.00       يشؿیع٨ث ّ٘ ٥ضازا    25

              80.53        204.56    254.00   300.00   يیبشؾ٣ض ةلاضبى ٣ ةآ زّطق   26
              80.10        203.46    254.00   300.00    ی ط٨ق ةلاضبى٣ ةآ زّطق   27

              79.62        211.01    265.00   300.00      يیبشؾ٣ض ٟ٣بقس ٟبٝظبؾ   28

              79.28        222.00    280.00   300.00     یظض٣بكّ زب٨ػ ّ٘ ٥ضازا   29
              79.12        221.55    280.00   300.00       يْقعذٝاز ّ٘ ٥ضازا    30

              78.06        100.70    129.00   300.00        ًطث ـیظ٤س زّطق     31

              77.97        202.72    260.00   300.00      یا ٦َغ٢ٝ ةآ زّطق     32
              75.01        198.80    265.00   300.00       يؾب٢قا٤٧ ّ٘ ٥ضازا    33

              73.75        158.56    215.00   300.00    ٦یطيذ ض٤ٝا ٣ هبٍ٣ا زیطیسٝ   34

              72.44        144.16    199.00   300.00      یطیبكف ض٤ٝا زیطیسٝ   35
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170