Page 167 - تحلیل عملکرد دستگاه های اجرایی استان ایلام
P. 167
رَحه طبعا زث ىبتعا ییازخا یبّ ُبگتعد كمحت ذفرد ٍ یذٌث ِجتر ) - 1 11 لٍذخ
ی یبًْ حغع یهَوػ یبّ ـخبؽ یًبغًا ِیبهزع تیزیذه
تغو سبیتها سبیتها فمع
كمحت ذفرد سبیتها فمع ُذًَؽ یثبیسرا فیدر
ُذؽ راد ق اذقه
97.81 161.40 165.00 175.00 يیاضاز ٣ یزبهشٍا ض٤ٝا ّ٘ ٥ضازا 1
95.51 157.60 165.00 175.00 یظض٣بكّ زب٨ػ ّ٘ ٥ضازا 2
94.94 156.66 165.00 175.00 ٟاطٕضبظیا ض٤ٝا ٣ سي٨ق زبي٢ث ّ٘ ٥ضازا 3
93.33 154.00 165.00 175.00 يْقعذٝاز ّ٘ ٥ضازا 4
92.12 142.80 155.00 175.00 زؿیظ ظيحٝ زؽبيح ّ٘ ٥ضازا 5
91.99 142.59 155.00 175.00 يیبشؾ٣ض ةلاضبى ٣ ةآ زّطق 6
90.34 131.00 145.00 175.00 ٗا٤حا زجط ّ٘ ٥ضازا 7
89.04 146.92 165.00 175.00 ـض٣طد ٣ ـظ٤ٝآ ّ٘ ٥ضازا 8
86.06 133.40 155.00 175.00 یط٨ق ةلاضبى٣ ةآ زّطق 9
85.16 132.00 155.00 175.00 يیبشؾ٣ض ٟ٣بقس ٟبٝظبؾ 10
83.15 137.20 165.00 175.00 يسبيٙبٝ ض٤ٝا ّ٘ ٥ضازا 11
82.51 127.90 155.00 175.00 ُطٕٞ ّ٘ ٥ضازا 12
٣ ٦قؾ٤س ،یظبؾ٤١ ٟبٝظبؾ ّ٘ ٥ضازا
81.67 126.60 155.00 175.00 13
ؼ ضاسٝ عي٨ؼس
81.57 134.60 165.00 175.00 يشق٢ن ربَيَحس ٣ زضاس١بشؾا ّ٘ ٥ضازا 14
81.03 117.50 145.00 175.00 ًطث ـیظ٤س زّطق 15
80.90 125.40 155.00 175.00 ي١٤١بٍ يْقعد ّ٘ ٥ضازا 16
80.76 141.33 175.00 175.00 رضبؼس ٣ ٟسقٝ ،زق٢ن ّ٘ ٥ضازا 17
79.31 115.00 145.00 175.00 يْقعد ٛ٤ٚف ٥بٖك١از 18
79.11 130.54 165.00 175.00 یظبؾط٨ق ٣ ٥اض ّ٘ ٥ضازا 19