Page 166 - تحلیل عملکرد دستگاه های اجرایی استان ایلام
P. 166
71.93 154.65 215.00 300.00 ٟبّز٤ّ یطْى ـض٣طد ٟ٤١بّ 36
ِي١بْٝ ٣ ي٢ى ٥بٖكیبٝ ظآ زّطق
66.32 145.25 219.00 300.00 37
ُبذ
65.60 141.05 215.00 300.00 يفبٞشػا ٠يٝبس ّ٘ ٥ضازا 38
65.04 160.00 246.00 300.00 ٥بٕز٣طى ّ٘ ٥ضازا 39
64.30 147.90 230.00 300.00 يٝلاؾا ةلاَ١ا ٠ْؿٝ زبي٢ث 40
63.91 152.75 239.00 300.00 ي١٤١بٍ يْقعد ّ٘ ٥ضازا 41
٥زبػ َ٘١ ٣ ٘ٞح ٣ یضاس٧اض ّ٘ ٥ضازا
63.41 173.75 274.00 300.00 42
ٛلایا ٟبشؾا یا
62.99 141.10 224.00 300.00 يٖشؿك١ظبث ٟبٝظبؾ يٕس٢یبٞ١ 43
62.12 152.20 245.00 300.00 ب٨١اس١ظ ّ٘ ٥ضازا 44
60.66 123.15 203.00 300.00 يشٝ٤ْح راطیعقس ّ٘ ٥ضازا 45
59.60 157.95 265.00 300.00 رضبیظ ٣ غح زیطیسٝ 46
58.62 164.15 280.00 300.00 ُلاٝا ٣ زب٢ؾا زجط ّ٘ ٥ضازا 47
57.20 148.16 259.00 300.00 يٝلاؾا زبقضا ٣ ٔ٢٧طى ّ٘ ٥ضازا 48
55.91 140.90 252.00 300.00 ي١بٕضظبث ربٝسذ ٣ ٦ٚم ٥ضازا 49
51.30 91.83 179.00 300.00 يٝلا ؾا ربنيٚجس ّ٘ ٥ضازا 50
غی٣طس ٣ ـظ٤ٝآ ٣ ربَيَحس عّطٝ
10.32 28.90 280.00 300.00 51
يقيجع ـثب٢ٝ ٣ یظض٣بكّ