Page 161 - تحلیل عملکرد دستگاه های اجرایی استان ایلام
P. 161

70.21    702.16    90.00    1000.00            زؿد ّ٘ ٥ضازا         32

              67.89    678.94    55.00    1000.00      یا ٦ىطح ٣ ي٢ى ـظ٤ٝآ ّ٘ ٥ضازا    33

              67.24    672.46   144.00    1000.00        يشق٢ن  یب٨ّط٨ق زّطق      34
              67.22    672.24    61.00    1000.00      يٝلاؾا زبقضا ٣ ٔ٢٧طى ّ٘ ٥ضازا   35

              64.47    644.71   305.00    1000.00         يفبٞشػا ٠يٝبس ّ٘ ٥ضازا    36

              64.18    641.89   155.00    1000.00            ب٨١اس١ظ ّ٘ ٥ضازا     37
              60.68    606.80   190.00    1000.00              یضازط٨ق            38

              59.82    598.22   391.00    1000.00        يٖشؿك١ظبث ٟبٝظبؾ يٕس٢یبٞ١    39
              55.15    551.53   102.00    1000.00           يؾب٢قا٤٧ ّ٘ ٥ضازا     40

              54.08    540.80   125.00    1000.00        ٦یطيذ ض٤ٝا ٣ هبٍ٣ا زیطیسٝ   41
              53.75    537.50    57.00    1000.00        ُلاٝا ٣ زب٢ؾا زجط ّ٘ ٥ضازا   42

              53.54    535.46   244.00    1000.00        يشٝ٤ْح راطیعقس ّ٘ ٥ضازا   43

              51.05    510.55   210.00    1000.00          رضبیظ   ٣ غح زیطیسٝ    44
              50.28    502.87   236.00    1000.00     ُبذ ِي١بْٝ ٣ ي٢ى ٥بٖكیبٝظآ زّطق   45

              49.65    496.54   210.00    1000.00           ٟ٤ذ ٗبَش١ا ٥بٖیبد     46

              47.51    475.13   199.00    1000.00         يٝلاؾا ربنيٚجس ّ٘ ٥ضازا   47
              47.04    470.44   195.00    1000.00       ٟبّز٤ّ یطْى ـض٣طد ٟ٤١بّ   48

              42.78    427.88   148.00    1000.00        ي١بٕضظبث ربٝسذ ٣ ٦ٚم ٥ضازا   49

              40.35    403.50   190.00    1000.00        يٝلاؾا ةلاَ١ا ٠ْؿٝ زبي٢ث   50
                                                     یظض٣بكّ غی٣طس ٣ ـظ٤ٝآ ٣ ربَيَحس عّطٝ
               5.38    53.89    180.00    1000.00                                 51
                                                             يقيجع ـثب٢ٝ ٣
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166