Page 160 - تحلیل عملکرد دستگاه های اجرایی استان ایلام
P. 160
84.26 842.61 149.00 1000.00 رضبؼس ٣ ٟسقٝ ،زق٢ن ّ٘ ٥ضازا 8
83.49 834.90 152.00 1000.00 یا ٦َغ٢ٝ ةآ زّطق 9
83.08 830.80 148.00 1000.00 زٝلاؾ ٦ٞيث 10
82.73 827.31 161.00 1000.00 يیبشؾ٣ض ةلاضبى ٣ ةآ زّطق 11
82.71 827.12 228.00 1000.00 یط٨ق ةلاضبى٣ ةآ زّطق 12
82.43 824.34 138.00 1000.00 ٟاطٕضبظیا ض٤ٝا ٣ سي٨ق زبي٢ث ّ٘ ٥ضازا 13
81.70 817.00 80.00 1000.00 يسبيٙبٝ ض٤ٝا ّ٘ ٥ضازا 14
80.78 807.87 80.00 1000.00 ـض٣طد ٣ ـظ٤ٝآ ّ٘ ٥ضازا 15
79.53 795.35 206.00 1000.00 ٗا٤حا زجط ّ٘ ٥ضازا 16
78.08 780.82 26.00 1000.00 يفبٞشػا ٥بىض ٣ ضبّ ،ٟ٣بقس ّ٘ ٥ضازا 17
76.81 768.13 47.00 1000.00 يْقعذٝاز ّ٘ ٥ضازا 18
76.05 760.54 363.00 1000.00 ًطث ـیظ٤س زّطق 19
75.87 758.71 236.00 1000.00 ي١٤١بٍ يْقعد ّ٘ ٥ضازا 20
75.50 755.04 269.00 1000.00 ٥بٕز٣طى ّ٘ ٥ضازا 21
عي٨ؼس ٣ ٦قؾ٤س ،یظبؾ٤١ ٟبٝظبؾ ّ٘ ٥ضازا
75.48 754.80 148.00 1000.00 22
ؼضاسٝ
73.86 738.65 63.00 1000.00 يْقعد ٛ٤ٚف ٥بٖك١از 23
یا ٥زبػ َ٘١ ٣ ٘ٞح ٣ یضاس٧اض ّ٘ ٥ضازا
73.64 736.42 148.00 1000.00 24
ٛلایا ٟبشؾا
72.40 724.07 176.00 1000.00 ُطٕٞ ّ٘ ٥ضازا 25
72.34 723.41 70.00 1000.00 یضازعيرثآ ٣ يقيجع ـثب٢ٝ ّ٘ ٥ضازا 26
71.96 719.66 508.00 1000.00 يفبٞشػا ٠يٝبس ٟبٝضز زیطیسٝ 27
70.79 707.94 206.00 1000.00 یطیبكف ض٤ٝا زیطیسٝ 28
70.70 707.09 37.00 1000.00 ٟب١ا٤ػ ٣ ـظض٣ ّ٘ ٥ضازا 29
70.44 704.43 41.00 1000.00 يٖ٢٧طى صاط يٝ ّ٘ ٥ضازا 30
70.22 702.20 116.00 1000.00 يیبشؾ٣ض ٟ٣بقس ٟبٝظبؾ 31