Page 157 - تحلیل عملکرد دستگاه های اجرایی استان ایلام
P. 157
یفبقتخا ٍ یهَوػ یبّ ـخبؽ یثبیسرا عَوده طبعا زث یذٌث ِجتر ) - 1 1 1- لٍذخ
بّ ِویث ٍ بّ هًبث ،بّ توزؽ ٍُزگ - ییبًْ حغع
ٟظ٣ ؿ٤ٞؼٝ
ٌَحس سنضز ظبيشٝا ظبيشٝا وَؾ ٥س١٤ق يثبیظضا ویزض
ًاسهٝ ٛسف
87.80 1756.09 152.00 2000.00 یا ٦َغ٢ٝ ةآ زّطق 1
87.70 1754.02 228.00 2000.00 یط٨ق ةلاضبى٣ ةآ زّطق 2
87.39 1747.83 161.00 2000.00 يیبشؾ٣ض ةلاضبى ٣ ةآ زّطق 3
86.78 1735.70 363.00 2000.00 ًطث ـیظ٤س زّطق 4
1
یفبقتخا ٍ یهَوػ یبّ ـخبؽ یثبیسرا عَوده طبعا زث یذٌث ِجتر ) 1 - لٍذخ
یذیلَت ٍ ییبٌثزیس ٍُزگ - ییبًْ حغع
ٛسف ٟظ٣ ؿ٤ٞؼٝ
ٌَحس سنضز ظبيشٝا ظبيشٝا وَؾ ٥س١٤ق يثبیظضا ویزض
ًاسهٝ
93.05 1861.13 36.00 2000.00 یظبؾط٨ق ٣ ٥اض ّ٘ ٥ضازا 1
92.27 1845.59 75.00 2000.00 یظض٣بكّ زب٨ػ ّ٘ ٥ضازا 2
92.14 1842.93 65.00 2000.00 يشق٢ن ربَيَحس ٣ زضاس١بشؾا ّ٘ ٥ضازا 3
89.46 1789.38 149.00 2000.00 رضبؼس ٣ ٟسقٝ ،زق٢ن ّ٘ ٥ضازا 4
87.70 1754.16 269.00 2000.00 ٥بٕز٣طى ّ٘ ٥ضازا 5
عي٨ؼس ٣ ٦قؾ٤س ،یظبؾ٤١ ٟبٝظبؾ ّ٘ ٥ضازا
87.13 1742.77 148.00 2000.00 6
ؼضاسٝ
86.82 1736.42 148.00 2000.00 یا ٥زبػ َ٘١ ٣ ٘ٞح ٣ یضاس٧اض ّ٘ ٥ضازا 7