Page 190 - گام دوم در برنامه دوم
P. 190

183                                                      ییارجا   یاه   هاگتسد   یصاصتخا    و    یمومع   یاه   صخاش  یدرکلمع   تیعضو   :مود شخب


                     دصرد        زایتما   فقس                       هدنوش یبایزرا                 فیدر
                     ققحت
                      95.05   950.58      1000                   یگنهرف ثاریم لک هرادا           35
                                          زایتما
                    94.11     941.11     1000                  کلاما و دانسا تبث لک هرادا        36
                    93.91     939.17     1000                 یملاسا  داشرا و گنهرف لک هرادا     37

                    93.67     936.79     1000                   شرورپ و شزومآ لک هرادا           38
                    93.06     930.69     1000                       اهنادنز لک هرادا             39

                    91.02     910.25     1000                   یملاسا تاغیلبت لک هرادا          40
                    89.63     896.32     1000                 تراجت و ندعم ،تعنص لک هرادا        41
                    86.76     867.66     1000                     یکشزپ مولع هاگشناد             42

                     82.7     827.08     1000                   هیریخ روما و فاقوا   تیریدم      43
                     82.5      825       1000                  یعامتجا نیمات نامرد تیریدم        44

                    82.35     823.57     1000                       هاگدورف لک هرادا             45
                      78       780       1000                   یناگرزاب تامدخ و هلغ هرادا       46
                    73.08     730.82     1000                      یسانشاوه لک هرادا             47

                    70.71     707.11     1000                یرادزیخبآ و یعیبط عبانم لک هرادا    48
                    69.75      6 97.5    1000                یعامتجا هافر و راک ،نواعت لک هرادا  49

                    68.97     689.76     1000       یعیبط عبانم و یزرواشک جیورت و شزومآ و تاقیقحت زکرم  50
                    62.82      628.2     1000                     یریاشع روما تیریدم             51
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194