Page 193 - گام دوم در برنامه دوم
P. 193

186                                                      ییارجا   یاه   هاگتسد   یصاصتخا    و    یمومع   یاه   صخاش  یدرکلمع   تیعضو   :مود شخب


                                  ییاضق    و    یمومع   هورگ  ییارجا یاه هاگتسد   یدنب   هبتر


                     دصرد        زایتما   فقس                       هدنوش یبایزرا                فیدر
                     ققحت
                      93.13   1862.79     2000                ییاراد و یداصتقا روما لک هرادا     1
                                          زایتما
                    92.79     1855.88    2000                 تسیز طیحم تظافح لک هرادا           2
                    87.97     1759.46    2000                     لاوحا تبث لک هرادا             3

                    83. 76    1675.36    2000                    ینوناق یکشزپ لک هرادا           4
                    78.19     1563.89    2000                  کلاما و دانسا تبث لک هرادا        5

                    72.06     1441.24    2000                      اهنادنز لک هرادا              6
                    71.22     1424.51    2000                  یتموکح تاریزعت لک هرادا           7
                    61.13     1222.7     2000               یرادزیخبآ و یعیبط عبانم لک هرادا     8
   188   189   190   191   192   193   194