Page 188 - گام دوم در برنامه دوم
P. 188
181 ییارجا یاه هاگتسد یصاصتخا و یمومع یاه صخاش یدرکلمع تیعضو :مود شخب
دصرد زایتما فقس هدنوش یبایز را فیدر
ققحت
زایتما
59 590.02 1000 قرب عیزوت تکرش 35
56.07 560.78 1000 یریاشع روما تیریدم 36
51.55 515.59 1000 یرادزیخبآ و یعیبط عبانم لک هرادا 37
51.23 512.37 1000 یملاسا داشرا و گنهرف لک هرادا 38
51.05 510.55 1000 اهنادنز لک هرادا 39
50.48 504.8 1000 ترایز و جح تیریدم 40
49.64 496.49 1000 یرادرهش 41
48.85 488.55 1000 نوخ لاقتنا هاگیاپ 42
45.54 455.45 1000 ناریا همیب یماهس تکرش 43
44.94 449.49 1000 کاخ کیناکم و ینف هاگشیامزآ تکرش 44
44.87 448.77 1000 یتموکح تاریزعت لک هرادا 45
43.35 433.59 1000 یسانشاوه لک هراد ا 46
42.15 421.51 1000 یگتسشنزاب نامزاس یگدنیامن 47
39.88 398.81 1000 یملاسا تاغیلبت لک هرادا 48
37.68 376.88 1000 یملاسا بلاقنا نکسم داینب 49
26.54 265.48 1000 یناگرزاب تامدخ و هلغ هرادا 50
18.68 186.85 1000 یعیبط عبانم و یزرواشک جیو رت و شزومآ و تاقیقحت زکرم 51