Page 186 - گام دوم در برنامه دوم
P. 186
179 ییارجا یاه هاگتسد یصاصتخا و یمومع یاه صخاش یدرکلمع تیعضو :مود شخب
ققحت دصرد زایتما زایتما فقس هدنوش یبایزر ا فیدر
73.59 1471.88 2000 نوخ لاقتنا هاگیاپ 35
73.37 1467.51 2000 هاگدورف لک هرادا 36
72.6 1452.11 2000 ناریا همیب یماهس تکرش 37
72.57 1451.54 2000 یملاسا داشرا و گنهرف لک هرادا 38
72.47 1449.49 2000 کاخ کیناکم و ینف هاگشیامزآ تکرش 39
72 .06 1441.24 2000 اهنادنز لک هرادا 40
71.26 1425.38 2000 هیریخ روما و فاقوا تیریدم 41
71.22 1424.51 2000 یتموکح تاریزعت لک هرادا 42
71.07 1421.47 2000 یگتسشنزاب نامزاس یگدنیامن 43
70.34 1406.88 2000 یعامتجا هافر و راک ،نواعت لک هرادا 44
68.82 1376.42 2000 یملاسا بلاقنا نکسم داینب 45
65.45 1309.06 2000 یملاسا تاغیلبت لک هرادا 46
61.13 1222.7 2000 یرادزیخبآ و یعیبط عبانم لک هرادا 47
59.44 1188.98 2000 یریاشع روما تیریدم 48
58.22 1164.41 2000 یسانشاوه لک هرادا 49
52.27 1045.48 2000 یناگرزاب ت امدخ و هلغ هرادا 50
43.83 876.61 2000 یعیبط عبانم و یزرواشک جیورت و شزومآ و تاقیقحت زکرم 51