Page 191 - گام دوم در برنامه دوم
P. 191

184                                                      ییارجا   یاه   هاگتسد   یصاصتخا    و    یمومع   یاه   صخاش  یدرکلمع   تیعضو   :مود شخب

                                 یتامدخ و یدیلوت هورگ ییارجا یاه هاگتسد   یدنب   هبتر



                     دصرد        زایتما   فقس                       هدنو ش یبایزرا                فیدر
                                          زایتما
                      93.57   1871.41     2000                     درادناتسا لک هرادا            1
                     ققحت
                    92.92     1858.58    2000                        تسپ لک هرادا                2
                    91.47     1829.55    2000                    یزرواشک داهج لک هرادا           3

                    88.71     1774.37    2000                      یکشزپماد لک هرادا             4
                    88.14     1762.87    2000                     یتایلام  روما لک هرادا         5

                    84.43     1688.7     2000                       کرمگ لک هرادا                6
                    8 4.02    1680.54    2000                    ییاتسور نواعت نامزاس            7
                    82.55     1651.16    2000                 تراجت و ندعم ،تعنص لک هرادا        8

                     72.6     1452.11    2000                   ناریا همیب یماهس تکرش            9
                    59.44     1188.98    2000                     یریاشع روما تیریدم             10
                    58.22     1164.41    2000                      یسانشاوه لک هرادا             11

                    52.27     1045.48    2000                   یناگرزاب  تامدخ و هلغ هرادا      12





                           یگنهرف و یشهوژپ ،یشزومآ    هورگ ییارجا یاه هاگتسد   یدنب   هبتر


                     دصرد        زایتما   فقس                       هدنوش یبایزرا                 فیدر

                     ققحت
                                          زایتما
                      89.87   1797.52     2000                   ناناوج و شزرو لک هرادا          1
                    88.65     1773.14    2000                        ملایا هاگشناد               2
                    83.39     1667.88    2000                  ناکدوک یرکف شرورپ نوناک           3

                     82.8     1656. 06   2000                 یا هفرح و ینف شزومآ لک هرادا       4
                    80.82     1616.5     2000                    یگنهرف ثاریم لک هرادا           5
                    78.62     1572.51    2000                   شرورپ و شزومآ لک هرادا           6

                    74.05     1480.99    2000                     ترایز و جح تیریدم              7
                    72.57     1451.54    2000                 یملاسا داشرا و گنهرف لک هرادا      8

                    71.26     1425.38    2000                   هیریخ روم ا و فاقوا تیریدم       9
                    65.45     1309.06    2000                   یملاسا تاغیلبت لک هرادا          10

                    43.83     876.61     2000       یعیبط عبانم و یزرواشک جیورت و شزومآ و تاقیقحت زکرم  11
   186   187   188   189   190   191   192   193   194