Page 185 - گام دوم در برنامه دوم
P. 185

178                                                      ییارجا   یاه   هاگتسد   یصاصتخا    و    یمومع   یاه   صخاش  یدرکلمع   تیعضو   :مود شخب

                یصاصتخا     و    یمومع   یاه   صخاش   یبایزرا   عومجم   ساسا    رب    ییارجا یاه هاگتسد   یدنب   هبتر


                 ققحت دصرد     زایتما     زایتما فقس                هدنوش یبایزرا                   فیدر

                 93.57     1871.41     2000                        درادناتسا لک هرادا              1
                 93.13     1862.79     2000                   ییاراد و یداصتقا روما لک هرادا       2
                 92.92     1858.58     2000                          تسپ لک هرادا                  3

                 92.79     1855.88     2000                    تسیز طیحم تظافح لک هرادا            4
                 91.47     1829.55     2000                      یزرواشک داهج لک هرادا             5

                 90.49     1809.95     2000                          تملاس همیب                    6
                 90.16     1803.27     2000                       یا هقطنم بآ تکرش                 7
                 90.15     1803.08     2000                      یزاسرهش و هار لک هرادا            8

                 89.87     1797.52     2000                     ناناوج و شزرو لک هرادا             9
                  89.8     1796.11     2000                    یرهش بلاضافو بآ تکرش                10

                 89.62     1792.41     2000                    )هر( ینیمخ ماما دادما هتیمک         11
                 89.16     1783.21     2000                سرادم زیهجت و هعسوت ،یزاسون لک هرادا    12
                 88.97     1779. 47    2000                  نارگراثیا روما و دیهش داینب لک هرادا  13

                 88.71     1774.37     2000                        یکشزپماد لک هرادا               14
                 88.65     1773.14     2000                          ملایا هاگشناد                 15
                 88.14     1762.87     2000                       یتایلام  روما لک هرادا           16

                 87.97     1759.46     2000                        لاوحا تبث لک هرادا              17
                 87.76     1755.38     2000           ملایا ناتسا یا هداج لقن و لمح   و یرادهار لک هرادا  18
                 84.43      1688.7     2000                         کرمگ لک هرادا                  19

                  84.1     1682.01     2000                        یتسیزهب لک هرادا                20
                 84.02     1680.54     2000                      ییاتسور نواعت نامزاس              21

                 83.76     1675.36     2000                      ینوناق یکشزپ لک هرادا             22
                 83.39     1667.88     2000                    ناکدوک یرکف شرورپ نوناک             23
                  82.8     1656 .06    2000                   یا هفرح و ینف شزومآ لک هرادا         24

                 82.55     1651.16     2000                   تراجت و ندعم ،تعنص لک هرادا          25
                  82.3     1646.06     2000                       یکشزپ مولع هاگشناد               26

                 80.97     1619.44     2000                      یعامتجا نیمات لک هرادا            27
                 80.82      1616.5     2000                      یگنهرف ثاریم لک هرادا             28
                 78.93     1578.77     2000                        قرب   عیزوت تکرش                29

                 78.62     1572.51     2000                     شرورپ و شزومآ لک هرادا             30
                 78.19     1563.89     2000                    کلاما و دانسا تبث لک هرادا          31
                  74.9     1498.14     2000                    یعامتجا نیمات نامرد تیریدم          32

                 74.57     1491.49     2000                           یرادرهش                      33
                 74.05     1480.99     2000                       ترایز و جح تیریدم                34
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190