Page 19 - شبکه حمل و نقل
P. 19

دنیآ قرش رواشم نیسدنهم                                                ملایا ناتسا یزیر همانرب و تیریدم نامزاس




    1335 - )رتمولیک( ملایا ناتسا یزاسرهش و هار لک هرادا یظافحتسا هزوح تحت   یاه هار  عاونا  2 -     لودج

    ییاتسور   یاه هار     ی رهش ن    ب ی  یاه هار
    یرهش نورد  هار                             لک عمج        حرش

    هسوش     تلافسآ     عمج     یعرف هار     یلصا هار     هارگرزب     عمج

    239.60     1365.39     1663.65     61.22     038.14     633.30     184.0     1620.32     3353.13     ناتسا
    36.940     123.39     168.110  8       115.84  8    8       115.84     295.150     نانادبآ
    52.482     104     236.482  8    8       59.30     44.43     182.41     330.012     ملایا
    19.6223     184.96     122.303     12.85     04.22     52.82     6     142.24     296.693     ناویا
    10.25     68.34     90.53     13.23     66.23     94.60  8       148.31     232.93     هردب
    43.013     256.33     386.283  8       114.66     33.30     8.00     140.32     455.123     لوادرچ

    11.6     123.33     148.33     13.23     66.23     94.60  8       148.31     235.89     رهش هرد
    60.80     220.53     236.61     3.61     143.04     199.31  8       321.15     621.39     نارلهد
    2.833     122.55     124.643     2.85     63.30     21.25  8       31.23     219.323     ناوریس
    33.646     30.30     132.826     5.15     34.22  8    8       34.22     231.336     یهاشکلم
    9.413     50.32     65.933     11.3     135.92     142.80     53.43     331.23     480.323     نارهم
                                                8939   ناتسا یرامآ همانلاس  :    ذخأم















    9  هحفص                           لقن و لمح هکبش  شرازگ  ـ ملایا ناتسا شیامآ همانرب
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24