Page 16 - شبکه حمل و نقل
P. 16

دنیآ قرش رواشم نیسدنهم                                                ملایا ناتسا یزیر همانرب و تیریدم نامزاس


                                             1335  لاس نایاپ ات  )    رتمولی    ک(  ملای ا ناتسا  ی    زاسرهش و هار لک هرادا  ی    ظافحتسا هزوح تحت   یاه هار  عاون ا لوط  1 -     لودج

                                                                                       )ناتسرهش یظافحتسا هزوح( هار عون
                               ییاتسور هار        عومجم
                                                  )    km (                       ...و یعرف                              یلصا                   ناتسرهش
                                                                                                                                        هارگرزب
                   هسوش      هتلافسآ     عمج                یرهش نورد     اه هار  ریاس     ود هجرد     کی هجرد     ضیرع     یلومعم     ضیرع
                                                                                   091.38                               563.55
                   239.60     1365.39     1663.65     1535.48                                                                                     ناتسا
                                                              49.33       6.6      94.30     453.25     203.60     335.39     193.50     33.35
                   36.940     123.39     168.110     143.43     2.15     8         8           4.24     122.52     14.50      8          8         نانادبآ
                   52.482      104      236.482     132.53     0.06      5.64      23.40      48.21      8         40.86      20.15      30.13      ملایا
                   19.623     184.96     122.303     34.33     3.13      8         8          20.52      8         25.36       10.6      13.26      ناویا
                    10.25     68.34      90.53     09.30      2.35       8         8          38.15      8         38.22      24.66      8          هردب
                   43.013     256.33     386.283     285.59   8          8.36      8          99.83     90.40       6.14      42.82      8.00      لوادرچ
                    11.6      123.33     148.33     362.95     3.85      8          25.0      144.86     33.86     113.31     24.09      8         نارلهد
                    60.80     220.53     236.61     53.60     0.93       8          1.36      8          14.21     34.90      8          8         رهش هرد
                    2.833     122.55     124.643     96.35     2.85      8          15.12     30.60      8          6.33       1.4       12.99     ناوریس
                   33.646     30.30     132.826     08.81      3.34      8         8          53.59      22.5      8          8          8        یهاشکلم
                    9.413     50.32     65.933     232.91     9.69       8          0.82      42.93      6.31      118.53     33.00      22.31     نارهم

                                                                                                                            8936 - ملایا ناتسا   یزاسرهش و  هار لک هرادا  :    ذخأم












                                                                      6  هحفص                                             لقن و لمح هکبش  شرازگ  ـ ملایا ناتسا شیامآ همانرب
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21