Page 120 - گزارش اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان ایلام
P. 120
١٣٩١ - ٩٧ هرود رد ( هر ) يﻨيمخ مﺎﻣا داﺪﻣا ﻪتيمك ﺖيﺎمح ﺖحﺗ مﺎتيا و ناﺪﻨمﻟﺎﺳ ،ﺎﻫراونﺎخ
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397
راوﻧاﺧ 24055 26468 26693 26854 21802 23525 29340
نز تسرپرس اﺑ راوﻧاﺧ 10829 11457 11659 11358 11127 11504 12555
نادنملاس 15067 15559 17079 22671 14436 10590 24606
ماتيا 7391 6940 2623 7078 5233 3948 3293
١٣٩١ - ٩٧ هرود رد ( هر ) يﻨيمخ مﺎﻣا داﺪﻣا ﻪتيمك ﺖيﺎمح ﺖحﺗ نﺎيوجدﺪﻣ لﺎغتشا و تﻼيﻬسﺗ
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397
ﻪنﺴﺤلا ضرق ماو 6413 6056 5411 4917 4134 3424 5692
جاودزا ﻪنيزه كمك 1424 1576 905 2433 2065 1288 1530
ﻞغش داجيا 494 486 444 375 0 200 200
لاغتشا ماو 3481 4597 1760 2214 2274 2013 2667
120