Page 16 - چشم انداز شهرستان چرداول
P. 16
1395 لاس رد لوادرچ ناتسرهش یاه یدابآ دادعت و تی عمج ) 2 ( هرامش لودج
اتسور دادعت تیعمج
و راوناخ 500 500 ات 100 100 ات 20 20 ریز حرش
لک نکاسریغ ییاتسور یرهش
رتلااب راوناخ راوناخ راوناخ
1 15 34 58 42,105 7 19,073 23,025 لوادرچ ناتسرهش
0 6 4 11 24.568 0 5.895 18.673 یزکرم خب
0 6 4 11 5.895 0 5.895 0 دابآ نامسآ ناتسهد
0 0 0 0 12.393 0 0 12.393 هلبارس رهش
0 0 0 0 6.280 0 0 6.280 دابآ نامسآ رهش
1 4 10 13 11ی135 0 7ی047 4ی088 بابش خب
0 3 7 10 3.063 0 3.063 0 بابش ناتسهد
1 1 3 3 3.984 0 3.984 0 هری نز ناتسهد
0 0 0 0 4.088 0 0 4.088 بابش رهش
0 5 20 34 6ی395 0 6ی131 264 مرگاز خب
0 3 16 23 4.194 0 4.194 0 دنون یب ناتسهد
0 2 4 11 1.937 0 1.937 0 هعلق ناتسهد
0 0 0 0 264 0 0 264 هولاب رهش
0 0 0 0 7 7 0 0 نکاس ریغ
1397 ناتسا یرامآ همانلاس :ذخام*
15