Page 19 - تحلیل جمعیت
P. 19

دنیآ قرش رواشم نیسدنهم                                 ملایا ناتسا یزیر همانرب و تیریدم نامزاس

                                     1731     و  1731  ، 1731  ،ملایا ناتسا یاه ناتسرهش رد تیعمج عیزوت  -    1  لودج
                                  دشر خرن                              تیعمج                    ناتسرهش

                       1731 - 31   1731 - 31   1731 - 31      1731     1731     1731     1731
                          1811      1829       8889     111811     119133     121919     219116     لک

                          8832      8899       8811     291822     289193     833183     861611     ملایا

                          1881      8819       1811     29911      29999     21211     96398     رهش هرد

                        -1821     8892       8896       61691      66122     62216     12233     نارلهد
                        1891      -1882      1889       19918      16918     16629     11913     لوادرچ

                        8898      8819      - 8981        23939     29911     21113     21932     نارهم

                        1899      -1889     -1816       29118      26399     29991     29612     نانادبآ

                        1829      1896       1829       23238      21199     29311     21926      ناویا

                        -8891     -9821      2823       28891      22161     92111     28813     یهاشکلم
                        -8838     -8891     -8813       82212      81166     89926     21929     ناوریس

                        -1898     -1819      1819       81682      86891     86689     86191      هردب

                                                                8931  لاس هدودحم ساسا رب یرامشرس جیاتن یزاسزاب  :    ذخأم
                                      1731     و  1731  ، 1731  ،ملایا ناتسا زا اه ناتسرهش یتیعمج مهس  6 -     لودج
                                            ناتسا تیعمج زا مهس                     ناتسرهش

                                 1731        1731        1731         1731

                                 28           91           99          92            ملایا

                                1            1           9            1            رهش هرد

                                 88           82           88          88           نارلهد
                                 81           81           81          88          لوادرچ

                                1            1           1            1             نارهم

                                1            1           3             81           نانادبآ

                                3            3           3            3              ناویا

                                2            2           6            2            یهاشکلم
                                2            9           9            2            ناوریس

                                9            9           9            9              هردب

                                                           8931  لاس هدودحم ساسا رب یرامشرس جیاتن یزاسزاب   :ذخأم







                   3  هحفص                                                تیعمج لیلحت شرازگ ـ ملایا ناتسا شیامآ همانرب
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24